| نموذج المحرك: | KTA19-P700 |
| السرعة المقدرة: | 1800 دورة في الدقيقة |
| القوة المقدرة: | 522 KW |
| معيار الانبعاث: | اليورو أنا |
| استهلاك الوقود: | 26-231 لتر / ساعة |
| البعد(الطول*العرض*الارتفاع): | 2451*1300*2000 مم |
| الوزن الصافي: | 1633 كجم |
معلومات عامة عن محرك المضخة CCEC KTA19-P700 |
|||
| نموذج المحرك | KTA19-P700 | معيار الانبعاث | لا يوجد |
| ماكسي. تصنيف | 522 كيلوواط (700 HP) @ 1800 دورة في الدقيقة | ذروة عزم الدوران | 3223 م @ 1400 دورة في الدقيقة |
| منحنى & ورقة البيانات | ج-437 | النزوح | 1150 في3 / 18.9 ل |
| نسبة الضغط | 13.9 : 1 | تتحمل * ستورك | 6.25 في * 6.25 في / 159 مم * 159 مم |
| يكتب | 4 دورة , في الخط , 6 اسطوانة | الوزن الجاف (محور المروحة لمحرك دولاب الموازنة) | 3600 رطل / 1633 كجم |
| نظام الوقود | نظام إدارة المحتوى PT | الوزن الرطب (محور المروحة لمحرك دولاب الموازنة) | 3745 رطل / 1699 كجم |
| الطموح | توربو & مبرد الماء والهواء | لحظة الجمود من المكونات الدوارة (باستثناء دولاب الموازنة) | 43.2 lbm.ft2 / 1.82 كجم. م2 |
| حجم التعبئة(الطول*العرض*الارتفاع) | 2142 مم * 1067 مم * 1733 مم | سي جي. المسافة من الوجه الخلفي للكتلة (المحرك فقط) | 22.5 في / 572 مم |
| إعدادات | D193029CX02 | سي جي. المسافة فوق خط مركز الساعد (المحرك فقط) | 9.4 في / 239 مم |
| مراجعة كود CPL | 1457 | أقصى لحظة انحناء مسموح بها عند الوجه الخلفي للكتلة | 1000 رطل. قدم / 1356 ن.م |
| أمر إطلاق النار | 1-5-3-6-2-4 | لحظة القصور الذاتي حول محور اللفة | 1876 lb.ft2 / 79 كجم·m2 |
بيانات أداء محرك المضخة CCEC KTA19-P700 |
|||
| عاطل | 675 دورة في الدقيقة | حمل محمل دفع العمود المرفقي — الحد الأقصى المستمر | 750 رطل / 3336 ن |
| الحد الأقصى للسرعة المحكومة بدون تحميل | 2100 دورة في الدقيقة | الحد الأقصى المسموح به من الطاقة من أمام العمود المرفقي | لا يوجد |
| حمل محمل دفع العمود المرفقي — الحد الأقصى المتقطع | 1500 رطل / 6672 ن | الحد الأقصى المسموح به من الطاقة من محرك الملحقات | 8 HP / 6 كيلوواط |
ما ورد أعلاه هو معلومات فنية عامة عن محرك المضخة Cummins KTA19-P700. نحن أيضًا نوفر قطع الغيار الأصلية لـ Cummins KTA19-P700 ووحدات المحرك KTA19-P700 المزودة بمضخة مياه (مضخة حريق)
محرك مضخة الكمون,وحدات الطاقة الكمون,وحدات الطاقة البحرية الكمون,محرك إطفاء الكمون,محرك الحماية من الانفجار الكمون,تاجر محركات مضخات الكمون,وكيل محرك مضخة الكمون
محرك مضخة الكمون,وحدات الطاقة الكمون,وحدات الطاقة البحرية الكمون,محرك إطفاء الكمون,محرك الحماية من الانفجار الكمون,تاجر محركات مضخات الكمون,وكيل محرك مضخة الكمون XML