Modelo de motor: | KTA19-P700 |
Velocidad nominal: | 1800 rpm |
Potencia nominal: | 522 KW |
Estándar de emisión: | Euro yo |
El consumo de combustible: | 26-231 l/h |
Dimensión(L*w*h): | 2451*1300*2000 milímetros |
Peso neto: | 1633 kilos |
General Infomation of CCEC KTA19-P700 Pump Engine |
|||
Modelo de motor | KTA19-P700 | Estándar de emisión | N / A |
Maxi. Rating | 522 kilovatios (700 caballos de fuerza) @ 1800 RPM | Peak Torque | 3223 Nm @ 1400 RPM |
Curve & Datasheet | C-437 | Desplazamiento | 1150 in3 / 18.9 l |
Relación de compresión | 13.9 : 1 | Bore*Storke | 6.25 in * 6.25 in / 159 milímetros * 159 milímetros |
Tipo | 4 Ciclo , In-line , 6 Cylinder | Dry Weight (Fan Hub to Flywheel Engine) | 3600 lb / 1633 kilos |
Sistema de combustible | CMS PT | Wet Weight(Fan Hub to Flywheel Engine) | 3745 lb / 1699 kilos |
Aspiración | turboalimentado & Water-Air Intercooler | Momento de inercia de componentes giratorios. (Excluding Flywheel) | 43.2 lbm.ft2 / 1.82 kg.m2 |
Packing Size(L*w*h) | 2142 milímetros * 1067 milímetros * 1733 milímetros | C.G. Distance From Rear Face of Block (Engine Only) | 22.5 in / 572 milímetros |
Configuración | D193029CX02 | C.G. Distance Above Crank Centerline (Engine Only) | 9.4 in / 239 milímetros |
CPL Code Revision | 1457 | Maximum Allowable Bending Moment at Rear Face of Block | 1000 lb.ft / 1356 N.m |
Firing Order | 1-5-3-6-2-4 | Moment of Inertia About Roll Axis | 1876 lb.ft2 / 79 kilos·m2 |
Performance Data of CCEC KTA19-P700 Pump Engine |
|||
Idle | 675 RPM | Crankshaft Thrust Bearing Load — Maximum Continuous | 750 lb / 3336 norte |
Maximum No-Load Governed Speed | 2100 RPM | Maximum Allowable Power From Front of Crankshaft | N / A |
Crankshaft Thrust Bearing Load — Maximum Intermittent | 1500 lb / 6672 norte | Maximum Allowable Power From Accessory Drive | 8 caballos de fuerza / 6 kilovatios |
The above is general technicial information of Cummins KTA19-P700 Pump Engine. It is also for us to supply the Cummins KTA19-P700 genuine parts and KTA19-P700 engine units with water pump(Fire pump)
Motor de bomba Cummins,Unidades de potencia Cummins,Unidades de energía marina Cummins,Camión de bomberos Cummins,Motor de protección contra explosiones Cummins,Distribuidor de motores de bomba Cummins,Agente de motor de bomba Cummins
Motor de bomba Cummins,Unidades de potencia Cummins,Unidades de energía marina Cummins,Camión de bomberos Cummins,Motor de protección contra explosiones Cummins,Distribuidor de motores de bomba Cummins,Agente de motor de bomba Cummins XML