Modèle de moteur: | KTA19-P700 |
Vitesse nominale: | 1800 tr/min |
Puissance nominale: | 522 kW |
Norme d'émission: | Euros I |
Consommation de carburant: | 26-231 l/h |
Dimension(L*L*H): | 2451*1300*2000 mm |
Poids net: | 1633 kilos |
General Infomation of CCEC KTA19-P700 Pump Engine |
|||
Modèle de moteur | KTA19-P700 | Norme d'émission | N / A |
Maxi. Rating | 522 kW (700 HP) @ 1800 RPM | Peak Torque | 3223 N.m @ 1400 RPM |
Curve & Datasheet | C-437 | Déplacement | 1150 in3 / 18.9 L |
Taux de compression | 13.9 : 1 | Bore*Storke | 6.25 in * 6.25 in / 159 mm * 159 mm |
Taper | 4 Faire du vélo , In-line , 6 Cylinder | Dry Weight (Fan Hub to Flywheel Engine) | 3600 lb / 1633 kilos |
Système de carburant | CMS PT | Wet Weight(Fan Hub to Flywheel Engine) | 3745 lb / 1699 kilos |
Aspiration | Turbocompressé & Water-Air Intercooler | Moment d'inertie des composants en rotation (Excluding Flywheel) | 43.2 lbm.ft2 / 1.82 kg.m2 |
Packing Size(L*L*H) | 2142 mm * 1067 mm * 1733 mm | C.G. Distance From Rear Face of Block (Engine Only) | 22.5 in / 572 mm |
Configuration | D193029CX02 | C.G. Distance Above Crank Centerline (Engine Only) | 9.4 in / 239 mm |
CPL Code Revision | 1457 | Maximum Allowable Bending Moment at Rear Face of Block | 1000 lb.ft / 1356 N.m |
Firing Order | 1-5-3-6-2-4 | Moment of Inertia About Roll Axis | 1876 lb.ft2 / 79 kilos·m2 |
Performance Data of CCEC KTA19-P700 Pump Engine |
|||
Idle | 675 RPM | Crankshaft Thrust Bearing Load — Maximum Continuous | 750 lb / 3336 N |
Maximum No-Load Governed Speed | 2100 RPM | Maximum Allowable Power From Front of Crankshaft | N / A |
Crankshaft Thrust Bearing Load — Maximum Intermittent | 1500 lb / 6672 N | Maximum Allowable Power From Accessory Drive | 8 HP / 6 kW |
The above is general technicial information of Cummins KTA19-P700 Pump Engine. It is also for us to supply the Cummins KTA19-P700 genuine parts and KTA19-P700 engine units with water pump(Fire pump)
Moteur de pompe Cummins,Unités de puissance Cummins,Unités de puissance marines Cummins,Camion de pompiers Cummins,Moteur de protection contre les explosions Cummins,Concessionnaire de moteurs de pompe Cummins,Agent de moteur de pompe Cummins
Moteur de pompe Cummins,Unités de puissance Cummins,Unités de puissance marines Cummins,Camion de pompiers Cummins,Moteur de protection contre les explosions Cummins,Concessionnaire de moteurs de pompe Cummins,Agent de moteur de pompe Cummins XML