الكمون KTA38-P1080 محرك لمضخة المياه
| بيانات عامة عن الكمون KTA38-P1080 محرك المضخة | |
| نموذج المحرك | الكمون KTA38-P1080 |
| يكتب | 4 سكتة دماغية, 12 اسطوانة نوع V |
| النزوح | 37.7 ل |
| تتحمل&سكتة دماغية | 159*159 مم |
| النوع الجاف الوزن الصافي مع دولاب الموازنة(تبريد الهواء) | 3719 كجم |
| الوزن الصافي من النوع الرطب مع دولاب الموازنة(تبريد الهواء) | 4016 كجم |
| مركز الثقل من الوجه الأمامي للكتلة | 813 مم |
| مركز الثقل فوق خط مركز العمود المرفقي | 279 مم |
| تاريخ أداء الكمون KTA38-P1080 محرك المضخة | |
| أقصى إخراج @ السرعة | 795KW/1080HP @ 1800 دورة في الدقيقة |
| الإخراج @ السرعة(ماكس عزم الدوران) | 713KW / 970HP @ 1500 دورة في الدقيقة |
| أقصى عزم دوران @ السرعة | 4702م @ 1500 دورة في الدقيقة |
| عزم الدوران @ الإخراج المقدر | 4354م @ 1800 دورة في الدقيقة |
| الحد الأدنى من استهلاك الوقود @ السرعة | 209.3 ز/كيلوواط.ساعة @ 1500 دورة في الدقيقة |
| استهلاك الوقود @ السرعة المقدرة | 214.3ز/كيلوواط.ساعة @ 1800 دورة في الدقيقة |
| البيانات الفنية من الكمون KTA38-P1080 محرك المضخة | |
| الطموح | تبريد لاحق بشاحن توربيني |
| نظام الوقود | بي تي إس تي سي |
| سعة سائل التبريد للمحرك فقط | 118 ل |
| سرعة الخمول | 625 دورة في الدقيقة |
| الحد الأقصى لسرعة التحميل | 2400 دورة في الدقيقة |
| أقصى سرعة فائقة | |
| نسبة الضغط | 14.5:1 |
| ترتيب الإشعال | 1R-6L-5R-2L-3R-4L-6R-1L- 2R-5L-4R-3L |
ما سبق هو معلومات تقنية عامة لمحرك مضخة Cummins KTA38-P1080. كما أنه من أجل تزويد الأجزاء الأصلية KTA38-P1080 ووحدات محرك KTA38-P1080 مع مضخة مياه (مضخة النار)
محرك مضخة الكمون,وحدات الطاقة الكمون,وحدات الطاقة البحرية الكمون,محرك إطفاء الكمون,محرك الحماية من الانفجار الكمون,تاجر محركات مضخات الكمون,وكيل محرك مضخة الكمون
محرك مضخة الكمون,وحدات الطاقة الكمون,وحدات الطاقة البحرية الكمون,محرك إطفاء الكمون,محرك الحماية من الانفجار الكمون,تاجر محركات مضخات الكمون,وكيل محرك مضخة الكمون XML